|
石油统计动态
来源:国际能源网
作者:钱伯章
时间:2012-07-16
国际能源网讯:1973~2011年世界历年原油现货油价的变迁,美元/桶
年份 | 迪拜 | 布伦特 | 尼日利亚Forcados | 西得克萨斯中质油 |
1973 | 2.83 | – | – | – |
1974 | 10.41 | – | - | – |
1975 | 10.7 | –- | – | |
1976 | 11.63 | 12.8 | 12.87 | 12.23 |
1977 | 12.38 | 13.92 | 14.21 | 14.22 |
1978 | 13.03 | 14.02 | 13.65 | 14.55 |
1979 | 29.75 | 31.61 | 29.25 | 25.08 |
1980 | 35.69 | 36.83 | 36.98 | 37.96 |
1981 | 34.32 | 35.93 | 36.18 | 36.08 |
1982 | 31.8 | 32.97 | 33.29 | 33.65 |
1983 | 28.78 | 29.55 | 29.54 | 30.3 |
1984 | 28.06 | 28.78 | 28.14 | 29.39 |
1985 | 27.53 | 27.56 | 27.75 | 27.98 |
1986 | 13.1 | 14.43 | 14.46 | 15.1 |
1987 | 16.95 | 18.44 | 18.39 | 19.18 |
1988 | 13.27 | 14.92 | 15 | 15.97 |
1989 | 15.62 | 18.23 | 18.3 | 19.68 |
1990 | 20.45 | 23.73 | 23.85 | 24.5 |
1991 | 16.63 | 20 | 20.11 | 21.54 |
1992 | 17.17 | 19.32 | 19.61 | 20.57 |
1993 | 14.93 | 16.97 | 17.41 | 18.45 |
1994 | 14.74 | 15.82 | 16.25 | 17.21 |
1995 | 16.1 | 17.02 | 17.26 | 18.42 |
1996 | 18.52 | 20.67 | 21.16 | 22.16 |
1997 | 18.23 | 19.09 | 19.33 | 20.61 |
1998 | 12.21 | 12.72 | 12.62 | 14.39 |
1999 | 17.25 | 17.97 | 18 | 19.31 |
2000 | 26.2 | 28.5 | 28.42 | 30.37 |
2001 | 22.81 | 24.44 | 24.23 | 25.93 |
2002 | 23.74 | 25.02 | 25.04 | 26.16 |
2003 | 26.78 | 28.83 | 28.66 | 31.07 |
2004 | 33.64 | 38.27 | 38.13 | 41.49 |
2005 | 49.35 | 54.52 | 55.69 | 56.59 |
2006 | 61.5 | 65.14 | 67.07 | 66.02 |
2007 | 68.19 | 72.39 | 74.48 | 72.2 |
2008 | 94.34 | 97.26 | 101.43 | 100.06 |
2009 | 61.39 | 61.67 | 63.35 | 61.92 |
2010 | 78.06 | 79.5 | 81.05 | 79.45 |
2011 | 106.18 | 111.26 | 113.65 | 95.04 |
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
图片正在生成中...