|
中国石油政策
来源:深圳市生态环境局
时间:2025-07-25
7月24日,广东省深圳市生态环境局关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十批)公示的通知。
全文如下:
深圳市生态环境局关于深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十批)公示的通知
各有关单位和个人:
根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》,经审核、社会公示等程序,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十批)予以公示,公示期为7月25日至7月31日,共5个工作日。公示期满后,我局按程序发放补贴资金。
特此通知。
深圳市生态环境局
2025年7月24日
附件 | |||||
深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰补贴名单(第二十批) | |||||
序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 2025041501395 | 粤B**W91 | LS1********904906 | 廖*辉 | ¥10,000.00 |
2 | 2025050901700 | 粤B**028 | LGA********035351 | 深圳市城*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
3 | 2025051501809 | 粤B**79Q | LEF********N08520 | 李*玉 | ¥10,000.00 |
4 | 2025051501810 | 粤B**B71 | LWL********013505 | 李*玉 | ¥10,000.00 |
5 | 2025052802013 | 粤B**0H2 | LEF********N51880 | 深圳市天*世超建材有限公司 | ¥10,000.00 |
6 | 2025060402080 | 粤B**C6K | LJX********024434 | 李*青 | ¥10,000.00 |
7 | 2025060402083 | 粤B**354 | LGA********039711 | 深圳市龙岗区鹏*五金产品店(个体工商户) | ¥23,000.00 |
8 | 2025060502088 | 粤B**K61 | LEF********P19334 | 张*汉 | ¥10,000.00 |
9 | 2025061002167 | 粤B**660 | LGD********110749 | 张*伦 | ¥14,000.00 |
10 | 2025061302238 | 粤B**P60 | LEF********P66624 | 深圳市洁*环保产业有限公司 | ¥10,000.00 |
11 | 2025061502257 | 粤B**4H1 | LEF********N54098 | 深圳市南山区富*百货商店 | ¥10,000.00 |
12 | 2025061702272 | 粤B**3LD | LVB********028953 | 深圳市易*通轮胎商贸服务有限公司 | ¥10,000.00 |
13 | 2025061802291 | 粤B**55C | LEF********N47526 | 深圳市全*和五金电子有限公司 | ¥10,000.00 |
14 | 2025061802302 | 粤B**F55 | LJ1********030351 | 何*新 | ¥10,000.00 |
15 | 2025061902316 | 粤B**19Z | LJ1********014357 | 邹*云 | ¥10,000.00 |
16 | 2025062002339 | 粤B**0Q7 | LJV********007787 | 深圳市勇*运输工程有限公司 | ¥10,000.00 |
17 | 2025062102353 | 粤B**18W | LVA********022883 | 冯*涛 | ¥10,000.00 |
18 | 2025062202360 | 粤B**P87 | LWL********046362 | 张*良 | ¥10,000.00 |
19 | 2025062302364 | 粤B**549 | LWL********049295 | 东莞市力*马达有限公司深圳分公司 | ¥14,000.00 |
20 | 2025062302365 | 粤B**560 | LGA********010482 | 深圳市信*利达建筑设备租赁有限公司 | ¥23,000.00 |
21 | 2025062302370 | 粤B**962 | LJ1********280369 | 深圳市鹏*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
22 | 2025062402376 | 粤B**37V | LEF********N58953 | 王* | ¥10,000.00 |
23 | 2025062402379 | 粤B**703 | LGG********800135 | 深圳市中*港汽车服务有限公司 | ¥23,000.00 |
24 | 2025062402386 | 粤B**P88 | LEF********N25039 | 廖*兴 | ¥10,000.00 |
25 | 2025062402387 | 粤B**257 | LJ1********020036 | 深圳市城*物流有限公司 | ¥14,000.00 |
26 | 2025062402388 | 粤B**N02 | LEF********N40677 | 杨*群 | ¥10,000.00 |
27 | 2025062402389 | 粤B**K89 | LVB********051946 | 钟*滔 | ¥10,000.00 |
28 | 2025062402390 | 粤B**481 | LJ1********002399 | 深圳市宏*通贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
29 | 2025062402392 | 粤B**3S9 | LET********N12204 | 牛*艳 | ¥10,000.00 |
30 | 2025062502395 | 粤B**175 | LGA********088346 | 深圳市祥*兴企业管理有限公司 | ¥23,000.00 |
31 | 2025062502397 | 粤B**156 | LFN********C38003 | 深圳市德*铁线制品有限公司 | ¥23,000.00 |
32 | 2025062502398 | 粤B**27X | LJN********019721 | 吴*源 | ¥10,000.00 |
33 | 2025062502399 | 粤B**HA1 | LEF********P32258 | 吴*源 | ¥10,000.00 |
34 | 2025062502400 | 粤B**3X5 | LEF********P52208 | 吴*源 | ¥10,000.00 |
35 | 2025062502402 | 粤B**018 | LGA********028048 | 深圳市安*申通物流有限公司 | ¥23,000.00 |
36 | 2025062502404 | 粤B**548 | LJ1********002844 | 深圳市联*通贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
37 | 2025062502405 | 粤B**2N2 | LVB********022255 | 林*明 | ¥10,000.00 |
38 | 2025062502407 | 粤B**83P | LWL********076857 | 深圳市名*报废车回收有限公司 | ¥10,000.00 |
39 | 2025062502408 | 粤B**729 | LWL********062720 | 深圳市名*报废车回收有限公司 | ¥14,000.00 |
40 | 2025062502409 | 粤B**V63 | LVB********007494 | 梁* | ¥10,000.00 |
41 | 2025062602415 | 粤B**338 | LEF********N16062 | 巫*凤 | ¥14,000.00 |
42 | 2025062602416 | 粤B**WY3 | LEF********P42846 | 陈* | ¥10,000.00 |
43 | 2025062602422 | 粤B**N76 | LJ1********015403 | 深圳市新*鑫旧机动车交易有限公司 | ¥10,000.00 |
44 | 2025062602424 | 粤B**Z05 | LJ1********049060 | 韦*岳 | ¥10,000.00 |
45 | 2025062602425 | 粤B**7Y5 | LFN********A08344 | 赵*民 | ¥10,000.00 |
46 | 2025062602426 | 粤B**R20 | LVB********031475 | 李*富 | ¥10,000.00 |
47 | 2025062602427 | 粤B**545 | LJ1********041339 | 深圳市良*汽配有限公司 | ¥10,000.00 |
48 | 2025062602428 | 粤B**29P | LJ1********051955 | 深圳市良*汽配有限公司 | ¥10,000.00 |
49 | 2025062602429 | 粤B**974 | LJ1********018623 | 深圳市良*汽配有限公司 | ¥10,000.00 |
50 | 2025062602430 | 粤B**Z63 | LEF********N43107 | 彰*机械(深圳)有限公司 | ¥10,000.00 |
51 | 2025062602433 | 粤B**623 | LEF********N53269 | 谢*香 | ¥10,000.00 |
52 | 2025062702435 | 粤B**K90 | LGW********002410 | 杨*勇 | ¥10,000.00 |
53 | 2025062702436 | 粤B**572 | LJ1********018631 | 甘*雄 | ¥10,000.00 |
54 | 2025062702437 | 粤B**62S | LWL********064289 | 彭*红 | ¥10,000.00 |
55 | 2025062702439 | 粤B**W09 | LJ1********029832 | 深圳市深*盛投资发展有限公司 | ¥10,000.00 |
56 | 2025062702441 | 粤B**087 | LXG********009430 | 沈*娟 | ¥23,000.00 |
57 | 2025062702442 | 粤B**V83 | LWL********029745 | 王*有 | ¥10,000.00 |
58 | 2025062702443 | 粤B**Z70 | LVB********030546 | 唐*洋 | ¥10,000.00 |
59 | 2025062702446 | 粤B**1B7 | LEF********N58541 | 黄*明 | ¥10,000.00 |
60 | 2025062702447 | 粤B**X38 | LWL********052019 | 周*杰 | ¥10,000.00 |
61 | 2025062702448 | 粤B**E57 | LEF********P35116 | 朱*朋 | ¥10,000.00 |
62 | 2025062702449 | 粤B**M37 | LEF********N16195 | 深圳市南*五金贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
63 | 2025062702451 | 粤B**0G5 | LEF********N30176 | 林*然 | ¥10,000.00 |
64 | 2025062702452 | 粤B**492 | LGG********149721 | 深圳市百*投资有限公司 | ¥14,000.00 |
65 | 2025062702453 | 粤B**752 | LFN********F24119 | 深圳市强*物流有限公司 | ¥23,000.00 |
66 | 2025062702457 | 粤B**G69 | LJN********100840 | 廖*清 | ¥10,000.00 |
67 | 2025062702460 | 粤B**24R | LWL********060278 | 曾*洪 | ¥10,000.00 |
68 | 2025062702461 | 粤B**U15 | LVA********026640 | 曾*洪 | ¥10,000.00 |
69 | 2025062702462 | 粤B**R12 | LVB********045285 | 曾*洪 | ¥10,000.00 |
70 | 2025062702464 | 粤B**153 | LWL********005628 | 深圳市伟*报废车回收有限公司 | ¥23,000.00 |
71 | 2025062702466 | 粤B**90H | LWL********045958 | 深圳市伟*报废车回收有限公司 | ¥10,000.00 |
72 | 2025062802467 | 粤B**9W2 | LEF********P65214 | 李*伟 | ¥10,000.00 |
73 | 2025062802468 | 粤B**E35 | LEF********P38408 | 潘*雄 | ¥10,000.00 |
74 | 2025062802469 | 粤B**R05 | LJN********014960 | 刘*雄 | ¥10,000.00 |
75 | 2025062802472 | 粤B**G55 | LEF********N42673 | 吴*新 | ¥10,000.00 |
76 | 2025062802476 | 粤B**61V | LEF********N28381 | 深圳市名*报废车回收有限公司 | ¥10,000.00 |
77 | 2025062802477 | 粤B**52F | LGD********167000 | 陈*铃 | ¥10,000.00 |
78 | 2025062802478 | 粤B**19R | LJ1********029352 | 魏*平 | ¥10,000.00 |
79 | 2025062802479 | 粤B**895 | LJ1********009699 | 深圳市联*通贸易有限公司 | ¥23,000.00 |
80 | 2025062802484 | 粤B**P62 | LEF********N48738 | 深圳市新*通汽车服务有限公司 | ¥10,000.00 |
81 | 2025062902487 | 粤B**L71 | LEF********P51641 | 曾*谦 | ¥10,000.00 |
82 | 2025062902488 | 粤B**5X2 | LEF********N53192 | 吴*辉 | ¥10,000.00 |
83 | 2025063002491 | 粤B**T98 | LEF********N47985 | 钟*玲 | ¥10,000.00 |
84 | 2025063002493 | 粤B**A5N | LVB********042649 | 陈*冰 | ¥10,000.00 |
85 | 2025063002494 | 粤B**184 | LVB********042834 | 谭*贵 | ¥14,000.00 |
86 | 2025063002495 | 粤B**84Y | LEF********N33493 | 谭*贵 | ¥10,000.00 |
87 | 2025063002496 | 粤B**W30 | LJ1********022642 | 谭*贵 | ¥10,000.00 |
88 | 2025063002499 | 粤B**392 | LFC********001938 | 高*亮 | ¥23,000.00 |
89 | 2025063002500 | 粤B**6D3 | LWL********059938 | 翁* | ¥10,000.00 |
90 | 2025063002501 | 粤B**YA1 | LEF********N49775 | 翁* | ¥10,000.00 |
91 | 2025063002502 | 粤B**RU7 | LEF********N51028 | 翁* | ¥10,000.00 |
92 | 2025063002503 | 粤B**8J5 | LWL********057103 | 翁* | ¥10,000.00 |
93 | 2025063002505 | 粤B**8YU | LWL********020635 | 深圳市车*拍汽车服务有限公司 | ¥10,000.00 |
94 | 2025063002507 | 粤B**02E | LWL********030795 | 深圳市鑫*盛汽车有限公司 | ¥10,000.00 |
95 | 2025063002508 | 粤B**R30 | LEF********N41997 | 杨*浩 | ¥10,000.00 |
96 | 2025063002510 | 粤B**36A | LGW********016303 | 吴*添 | ¥10,000.00 |
97 | 2025063002519 | 粤B**8H1 | LVA********022742 | 深圳市宝安区福永大*空压机经营部 | ¥10,000.00 |
98 | 2025063002520 | 粤B**995 | L5E********032108 | 薛*进 | ¥23,000.00 |
99 | 2025063002522 | 粤B**A76 | LEF********N60466 | 雅*进出口(深圳)有限公司 | ¥10,000.00 |
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
图片正在生成中...