|
成品油动态
来源:深圳市生态环境局
时间:2025-09-23
各有关单位和个人:
为加强财政资金管理,接受社会监督,根据《深圳市国Ⅲ排放标准柴油货车提前淘汰奖励补贴办法》相关规定,现将深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十批)予以公示。公示时间为2025年9月23日至9月28日,共5个工作日。
任何单位和个人对公示名单有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申请人的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议、举报受理处室:深圳市生态环境局移动源排放管理处
联系电话:(0755)82737081
地址:深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座1809
邮编:518000
特此通知。
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十批)
深圳市生态环境局
2025年9月22日
相关附件
附件:深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十批).xls
附件 | |||||
深圳市国Ⅲ柴油货车提前淘汰拟补贴名单(第三十批) | |||||
序号 | 申请编号 | 号牌号码 | 车辆识别代号/车架号 | 机动车所有人 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 2025062402375 | 粤B**62T | LWL********047829 | 深圳市灵*贸易有限公司 | ¥10,000.00 |
2 | 2025080302728 | 粤B**688 | LWL********072255 | 叶*炜 | ¥12,000.00 |
3 | 2025081902828 | 粤B**497 | LWL********004856 | 深圳市金*尔物流有限公司 | ¥23,000.00 |
4 | 2025082702857 | 粤B**9R0 | LS1********471156 | 深圳市新*之星货运有限公司 | ¥9,000.00 |
5 | 2025082702859 | 粤B**PT8 | LWL********065026 | 深圳市虹*再生资源有限公司 (该企业已变更名称为:深圳市虹*再生资源环保科技有限公司) | ¥9,000.00 |
6 | 2025082902869 | 粤B**762 | LJ1********007444 | 深圳市众*信达快运有限公司 | ¥9,000.00 |
7 | 2025083002879 | 粤B**W28 | LEF********P53563 | 肖*花 | ¥9,000.00 |
8 | 2025090302897 | 粤B**798 | LJ1********021990 | 深圳市安*源贸易有限公司 | ¥12,000.00 |
9 | 2025090302898 | 粤B**GD5 | LEF********P63885 | 李*伟 | ¥9,000.00 |
10 | 2025090302899 | 粤B**LH5 | LJN********096255 | 李*伟 | ¥9,000.00 |
11 | 2025090302900 | 粤B**E35 | LEF********P15176 | 深圳市龙岗区横岗精*田五金机电销售部 | ¥9,000.00 |
12 | 2025090302901 | 粤B**27G | LGW********008261 | 罗*锋 | ¥9,000.00 |
13 | 2025090402903 | 粤B**7K8 | LWL********020988 | 胡*权 | ¥9,000.00 |
14 | 2025090402904 | 粤B**X56 | LJ1********008009 | 深圳市安*诚物流有限公司 | ¥9,000.00 |
15 | 2025090402906 | 粤B**4B3 | LWL********050096 | 相*欧 | ¥9,000.00 |
16 | 2025090402907 | 粤B**574 | LGA********113827 | 深圳市涛*物流有限公司 | ¥20,000.00 |
17 | 2025090402908 | 粤B**N98 | LEF********N11639 | 深圳市龙岗区横岗赖*作自行车店 (补贴申请人提供相关资料表明,该企业已注销,车辆实际所有人为赖*作) | ¥10,000.00 |
18 | 2025090402909 | 粤B**59D | LEF********N67044 | 刘*赤 | ¥9,000.00 |
19 | 2025090502910 | 粤B**768 | LJ1********049694 | 李*光 | ¥20,000.00 |
20 | 2025090502911 | 粤B**X57 | LWL********049305 | 深圳市福*供电服务有限公司 (该企业已变更名称为:深圳市福*能源发展有限公司) | ¥9,000.00 |
21 | 2025090502912 | 粤B**G41 | LEF********P43293 | 庄*茂 | ¥9,000.00 |
22 | 2025090502913 | 粤B**XT6 | LEF********N46743 | 俞*全 | ¥9,000.00 |
23 | 2025090502914 | 粤B**92C | LSY********107887 | 肖* | ¥9,000.00 |
24 | 2025090502915 | 粤B**708 | LWL********071139 | 深圳金*成实业发展有限公司 | ¥9,000.00 |
25 | 2025090502917 | 粤B**1H2 | LWL********071002 | 深圳市国*达塑胶制品有限公司 | ¥9,000.00 |
26 | 2025090702922 | 粤B**9Y2 | LWL********083997 | 陈*娣 | ¥9,000.00 |
27 | 2025090802923 | 粤B**297 | LGA********038944 | 韦*文 | ¥20,000.00 |
28 | 2025090802924 | 粤B**26U | LEF********P39701 | 刘*平 | ¥9,000.00 |
29 | 2025090802925 | 粤B**G04 | LEF********P46659 | 陈*富 | ¥9,000.00 |
30 | 2025090802926 | 粤B**80K | LWL********055960 | 李*年 | ¥9,000.00 |
31 | 2025090802927 | 粤B**A22 | LEF********P42837 | 曾*富 | ¥9,000.00 |
32 | 2025090902928 | 粤B**P32 | LGD********112911 | 戴*和 | ¥9,000.00 |
33 | 2025090902929 | 粤B**M15 | LWL********067626 | 李*良 | ¥9,000.00 |
34 | 2025090902930 | 粤B**UY9 | LWL********059811 | 谌* | ¥9,000.00 |
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
图片正在生成中...