来源:
时间:2014-04-03
单位:美元/桶 基准价:104.28 执行时间:4月10日24时 对应调价幅度:上调5元/吨 | ||||||||
日期 | WTI | 布伦特(Dtd) | ESPO | 迪拜 | 阿曼 | 日均价 | 连续均价 | 变化率 |
4月2日 | 99.62 | 103.23 | 104.74 | 102.45 | 102.45 | 102.50 | 104.35 | 0.07% |
4月1日 | 99.74 | 105.74 | 106.88 | 104.05 | 104.05 | 104.09 | 104.72 | 0.42% |
3月31日 | 101.58 | 106.03 | 107.69 | 104.76 | 104.76 | 104.96 | 104.88 | 0.58% |
3月28日 | 101.67 | 106.70 | 108.42 | 104.60 | 104.80 | 105.24 | 104.85 | 0.55% |
3月27日 | 101.28 | 106.60 | 107.94 | 104.05 | 104.30 | 104.83 | 104.65 | 0.35% |
3月26日 | 100.26 | 106.01 | 107.48 | 104.30 | 104.30 | 104.47 | 104.47 | 0.18% |
注:本网修正新定价机制挂靠原油品种为WTI期货、布伦特(Dtd)、迪拜、阿曼和ESPO,仅供参考,最终方案以发改委公布为准!本网预测计算的是当前调价周期内截止天数的连续均价。 | ||||||||
国际石油网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际石油网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际石油网”的所有作品,版权均属于国际石油网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
泰州市自然资源和规划局姜堰分局 1小时前
深圳市生态环境局 1小时前
国际能源网 1小时前
图片正在生成中...